NFL Football Badge Embroidery Design Files
12 Football Badge Embroidery Design #1
Alabama Embroidery Design
12 Football Badge Embroidery Design #1
12 Football Badge Embroidery Design #1
12 Football Badge Embroidery Design #1
12 Football Badge Embroidery Design #1

12 Football Badge Embroidery Design #1

Regular price $15.00 Sale

This is not Iron on, Patch or Applique Design. This is a set of 12 FILLED embroidery design file. You need a machine embroidery and know how to transfer the embroidery design to the machine and to the fabric.

Please double check all items and all images provided in this description because refund is not possible.

The pack includes the machine embroidery files and its stitch map for instant download.

Sizes:
Dallas Cowboys
2.00" x 1.85" = 51 x 47 mm (hoop 4x4")
2.50" x 2.32" = 64 x 59 mm (hoop 4x4")
3.00" x 2.79" = 77 x 71 mm (hoop 4x4")
3.50" x 3.22" = 89 x 82 mm (hoop 4x4")
4.00" x 3.70" = 102 x 94 mm (hoop 5x7")
4.50" x 4.17" = 115 x 106 mm (hoop 5x7")
5.23" x 4.84" = 133 x 123 mm (hoop 6x10")

Oakland Raiders
2.95" x 2.75" = 75 x 70 mm (hoop 4x4")
3.85" x 3.58" = 98 x 91 mm (hoop 4x4")
4.52" x 4.21" = 115 x 107 mm (hoop 5x7")
5.11" x 4.76" = 130 x 121 mm (hoop 5x7")
5.90" x 5.51" = 150 x 140 mm (hoop 6x10") 

Buffalo Bills
2.95" x 1.96" = 75 x 50 mm (hoop 4x4")
3.85" x 2.55" = 98 x 65 mm (hoop 4x4")
4.52" x 2.99" = 115 x 76 mm (hoop 5x7")
5.11" x 3.38" = 130 x 86 mm (hoop 6x10")
5.90" x 3.93" = 150 x 100 mm (hoop 6x10") 

New England Patriots
3.85" x 1.77" = 98 x 45 mm (hoop 4x4")
4.52" x 2.08" = 115 x 53 mm (hoop 5x7")
5.11" x 2.36" = 130 x 60 mm (hoop 6x10")
5.90' x 2.75" = 150 x 70 mm (hoop 6x10") 

Alabama Crimson Tide
2.95" x 2.59" = 75 x 66 mm (hoop 4x4")
3.85" x 3.38" = 98 x 86 mm (hoop 4x4")
4.52" x 3.97" = 115 x 101 mm (hoop 5x7")
5.11" x 4.52" = 130 x 115 mm (hoop 5x7")
5.90" x 5.19" = 150 x 132 mm (hoop 6x10") 

NFL Logo
2.95" x 2.16" = 75 x 55 mm (hoop 4x4")
3.85" x 2.79" = 98 x 71 mm (hoop 4x4")
4.52" x 3.30" = 115 x 84 mm (hoop 5x7")
5.11" x 3.74" = 130 x 95 mm (hoop 5x7")
5.90" x 4.33" = 150 x 110 mm (hoop 5x7")

Alabama Crimson Tide (Elephant Head)
2.95" x 1.96" = 75 x 50 mm (hoop 4x4")
3.85" x 2.59" = 98 x 66 mm (hoop 4x4")
4.52" x 3.03" = 115 x 77 mm (hoop 5x7")
5.11" x 3.42" = 130 x 87 mm (hoop 6x10")
5.90" x 3.97" = 150 x 101 mm (hoop 6x10") 

New York Giants
3.85" x 2.95" = 98 x 75 mm (hoop 4x4")
4.52" x 3.50" = 115 x 89 mm (hoop 5x7")
5.11" x 3.93" = 130 x 100 mm (hoop 6x10")
5.90" x 4.56" = 150 x 116 mm (hoop 6x10") 

Green Bay Packers
3.85" x 2.51" = 98 x 64 mm (hoop 4x4")
4.52" x 2.95" = 115 x 75 mm (hoop 5x7")
5.11" x 3.34" = 130 x 85 mm (hoop 6x10")
5.90" x 3.85" = 150 x 98 mm (hoop 6x10") 

Seattle Seahawks
2.95" x 1.33" = 75 x 34 mm (hoop 4x4")
3.85" x 1.73" = 98 x 44 mm (hoop 4x4")
4.52" x 2.04" = 115 x 52 (hoop 5x7")
5.11" x 2.32" = 130 x 59 mm (hoop 6x10")
5.90" x 2.67" = 150 x 68 mm (hoop 6x10") 

Houston Texans
3.85" x 3.50" = 98 x 89 mm (hoop 4x4")
4.52" x 4.13" = 115 x 105 mm (hoop 5x7")
5.11" x 4.68" = 130 x 119 mm (hoop 6x10")
5.90" x 5.39" = 150 x 137 mm (hoop 6x10")

Baltimore Ravens
3.85" x 1.85" = 98 x 47 mm (hoop 4x4")
4.52" x 2.16" = 115 x 55 mm (hoop 5x7")
5.11" x 2.48" = 130 x 63 mm (hoop 6x10")
5.90" x 2.83" = 150 x 72 mm (hoop 6x10") 

Format available:
PES, XXX, JEF, EXP, VIP, VP3, DST, HUS.

Instant download:
After payment you will receive the download links by e-mail.

Important:
Re-sizing or editing of the designs is not recommended and I can not guarantee the quality of the designs if you do it.